交货期控制
钢板模具 | 铸件模具 | |||||
周期 | 小型模具(1米左右 )周 | 中型模具 (2米到3米) 周 | 大型模具 (3米以上) 周 | 小型模具(1米左右) 周 | 中型模具 (2米到3米) 周 | 大型模具 (3米以上) 周 |
分析 | 2 week-3.5 weeks | 3.5 weeks--5.5 weeks | 5.5 weeks | 2 week-3.5 weeks | 3.5 weeks--5.5 weeks | 6 weeks |
结构 | ||||||
泡沫 |
|
|
| 0.5 weeks | 0.5 weeks | 1 weeks |
铸件/钢板 | 0.5 weeks-1 weeks | 1 weeks | 1.5 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
加工 | 2.5 weeks-3.5 weeks | 3.5 weeks-5.5 weeks | 7 weeks | 2.5 weeks-4 weeks | 3.5 weeks-5.5 weeks | 7 weeks |
热处理 | ||||||
装配 |
3 weeks- 4 weeks |
5 weeks- 10 weeks |
10 weeks |
3 weeks- 4 weeks 5 |
weeks- 10 weeks |
10 weeks |
镭射样 | ||||||
刀口样 | ||||||
OK 样 | ||||||
验收 | ||||||
合计 | 8 weeks--12 weeks | 13 weeks--22 weeks | 24 weeks | 11 weeks--15 weeks | 16.5 weeks--25.5 weeks |
28 weeks |
并行管理
并行 1、报价和料带设计 2、料带和结构设计 3、拉伸先行 4、结构设计和买料 5、泡沫和结构设计 6、下图和编程 7、下图和加工 8、加工和装配 9、改模和买料 | ![]() |